Repository source: docs/plans/application_capacity_study/s5-driver-final.txt
s5-score-final-status-0 0 0.024 3407872 none
s5-score-final-audit-0 0 0.071 40718336 none
s5-score-final-status-1 0 0.024 3407872 none
s5-score-final-audit-1 0 0.099 40456192 none
s5-score-final-status-2 0 0.05 3538944 none
s5-score-final-audit-2 0 0.077 40579072 none
s5-queue-status-0 0 0.071 34299904 none
s5-enqueue-0 0 0.048 3538944 none
s5-enqueue-duplicate-0 0 0.05 3538944 none
s5-run-0 0 1.164 50810880 none
Count and every synthetic body match: 1000
s5-queue-status-1 0 0.05 3538944 none
s5-enqueue-1 0 0.047 3538944 none
s5-enqueue-duplicate-1 0 0.024 3538944 none
s5-run-1 0 0.944 40804352 none
Count and every synthetic body match: 1000
s5-queue-status-2 0 0.024 3538944 none
s5-enqueue-2 0 0.025 3538944 none
s5-enqueue-duplicate-2 0 0.024 3538944 none
s5-run-2 0 0.861 51208192 none
Count and every synthetic body match: 1000
s5-recovery-enqueue 0 0.047 3538944 none
s5-recovery-interrupt -9 0.122 38187008 planned interruption
s5-recovery-immediate 0 0.87 51208192 none
Before synthetic aging: [(1, 'completed', 1, '2026-11-01T06:56:12+00:00'), (2, 'completed', 1, '2026-11-01T06:56:13+00:00'), (3, 'completed', 1, '2026-11-01T06:56:14+00:00'), (4, 'running', 1, '2026-11-01T06:56:15+00:00'), (5, 'completed', 1, '2026-11-01T06:56:15+00:00')]
s5-recovery-aged 0 0.999 40681472 none
s5-final-status 0 0.023 3407872 none
After normal retry with aged fixture: [(1, 'completed', 1), (2, 'completed', 1), (3, 'completed', 1), (4, 'completed', 2), (5, 'completed', 1)]
Count and every synthetic body match: 1000