Repository source: docs/plans/application_capacity_study/s6-php-metrics.txt
PID: 40955 | Route: CLI | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 49263 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 50928 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 51153 | Route: CLI | PHP peak bytes: 113246208 | HTTP status: 200
PID: 53365 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 53437 | Route: CLI | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 56962 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: / | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: / | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: / | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /latest | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /latest | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /latest | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /top | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /top | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /top | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /search?search=qqqq | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /search?search=qqqq | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /search?search=qqqq | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /activity | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /activity | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 56980 | Route: /activity | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 57429 | Route: CLI | PHP peak bytes: 113246208 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: / | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: / | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: / | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /top | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /top | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /top | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /search?search=qqqq | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /search?search=qqqq | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /search?search=qqqq | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 37748736 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 18874368 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /activity | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /activity | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 58001 | Route: /activity | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 58352 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 113246208 | HTTP status: 200
PID: 58352 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 113246208 | HTTP status: 200
PID: 58352 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 113246208 | HTTP status: 200
PID: 58347 | Route: CLI | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 60108 | Route: CLI | PHP peak bytes: 37752832 | HTTP status: 200
PID: 62433 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 62525 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 62525 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 12582912 | HTTP status: 200
PID: 62525 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 12582912 | HTTP status: 200
PID: 62525 | Route: /api/auth_challenge | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 62525 | Route: /api/authenticate_identity | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 62525 | Route: /profiles/openpgp-ec53fbe51ff49565ff31f104284e916c7d82188e | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 62522 | Route: CLI | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 64496 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 64512 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 64512 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 12582912 | HTTP status: 200
PID: 64512 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 12582912 | HTTP status: 200
PID: 64512 | Route: /api/auth_challenge | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 64512 | Route: /api/authenticate_identity | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 64512 | Route: /profiles/openpgp-4e7193e9d27c80c967a7fec1ec6d3df815421392 | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 64512 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261101064912-ac2af909629ccb765eea7357c80177b1 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 64512 | Route: /api/auth_status | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 401
PID: 64511 | Route: CLI | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 64734 | Route: CLI | PHP peak bytes: 37752832 | HTTP status: 200
PID: 65150 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 104857600 | HTTP status: 200
PID: 65150 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 104857600 | HTTP status: 200
PID: 65150 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 104857600 | HTTP status: 200
PID: 65150 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 54534144 | HTTP status: 200
PID: 65150 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 54534144 | HTTP status: 200
PID: 65150 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 54534144 | HTTP status: 200
PID: 71880 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 71905 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 71976 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 72194 | Route: CLI | PHP peak bytes: 113246208 | HTTP status: 200
PID: 72456 | Route: CLI | PHP peak bytes: 113246208 | HTTP status: 200
PID: 72662 | Route: CLI | PHP peak bytes: 113246208 | HTTP status: 200
PID: 73029 | Route: CLI | PHP peak bytes: 18874368 | HTTP status: 200
PID: 73309 | Route: CLI | PHP peak bytes: 18874368 | HTTP status: 200
PID: 73570 | Route: CLI | PHP peak bytes: 18874368 | HTTP status: 200
PID: 73875 | Route: CLI | PHP peak bytes: 18874368 | HTTP status: 200
PID: 75131 | Route: CLI | PHP peak bytes: 18874368 | HTTP status: 200
PID: 75438 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 75489 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 75655 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 75712 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 75866 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 75917 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: / | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: / | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: / | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /latest | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /latest | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /latest | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /top | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /top | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /top | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /search?search=qqqq | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /search?search=qqqq | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /search?search=qqqq | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /400000 | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261030000000-qdb-400000 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /activity | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /activity | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 79854 | Route: /activity | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 81341 | Route: CLI | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 81359 | Route: CLI | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 81377 | Route: CLI | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 81393 | Route: /activity | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 81393 | Route: /activity | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 81393 | Route: /activity | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 81393 | Route: /threads/root-001 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 81393 | Route: /threads/root-001 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 81393 | Route: /threads/root-001 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 81393 | Route: /api/get_post?post_id=root-001 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 81393 | Route: /api/get_post?post_id=root-001 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 81393 | Route: /api/get_post?post_id=root-001 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 83790 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 83790 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 12582912 | HTTP status: 200
PID: 83790 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 12582912 | HTTP status: 200
PID: 83790 | Route: /api/auth_challenge | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 83790 | Route: /api/authenticate_identity | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 83790 | Route: /profiles/openpgp-7cfa246fef095069cd33fae5cc0aa03aea528cda | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 83790 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261101065255-6f8a8cae4803a0da05430004118c7744 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 83790 | Route: /api/auth_status | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 401
PID: 83790 | Route: /api/prepare_thread | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 400
PID: 83789 | Route: CLI | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 12582912 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /api/create_signed_post | PHP peak bytes: 12582912 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /api/auth_challenge | PHP peak bytes: 10485760 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /api/authenticate_identity | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /profiles/openpgp-3c462c901f1103e6586ba3f98784d0510f3776ca | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /api/get_post?post_id=thread-20261101065311-4ee577561c04b3ee1f8a0f4b4383a987 | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /api/auth_status | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 401
PID: 84415 | Route: CLI | PHP peak bytes: 8388608 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /api/prepare_thread | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /api/create_prepared_post | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 400
PID: 84213 | Route: /api/create_prepared_post | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 84213 | Route: /api/create_prepared_post | PHP peak bytes: 12582912 | HTTP status: 200
PID: 84212 | Route: CLI | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 85430 | Route: /downloads/repository.tar.gz | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85430 | Route: /downloads/repository.tar.gz | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85430 | Route: /downloads/repository.tar.gz | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85430 | Route: /downloads/repository.zip | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85430 | Route: /downloads/repository.zip | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85430 | Route: /downloads/repository.zip | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85430 | Route: /downloads/images.zip | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85430 | Route: /downloads/images.zip | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85430 | Route: /downloads/images.zip | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85869 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85430 | Route: /downloads/repository.tar.gz | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85880 | Route: CLI | PHP peak bytes: 20975616 | HTTP status: 200
PID: 85879 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85956 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 85955 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 86651 | Route: /downloads/repository.tar.gz | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 86656 | Route: CLI | PHP peak bytes: 20975616 | HTTP status: 200
PID: 86680 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 86679 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 86988 | Route: /downloads/repository.tar.gz | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 87017 | Route: CLI | PHP peak bytes: 20975616 | HTTP status: 200
PID: 87016 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 87158 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 87157 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 87159 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 87168 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 87178 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 87187 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 87911 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 87915 | Route: CLI | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 88481 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88485 | Route: CLI | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 88489 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88493 | Route: CLI | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 88497 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88503 | Route: CLI | PHP peak bytes: 6291456 | HTTP status: 200
PID: 88507 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88511 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88515 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88522 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 88634 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88638 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88642 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88646 | Route: CLI | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 88650 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88654 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88658 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88662 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 88677 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 88685 | Route: CLI | PHP peak bytes: 14680064 | HTTP status: 200
PID: 88700 | Route: CLI | PHP peak bytes: 4194304 | HTTP status: 200
PID: 88707 | Route: CLI | PHP peak bytes: 2097152 | HTTP status: 200
PID: 99493 | Route: CLI | PHP peak bytes: 113246208 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
PID: 100006 | Route: /latest | PHP peak bytes: 75497472 | HTTP status: 200
